Størrelsesguide – Finn din perfekte passform!
For at russetiden skal bli best mulig, er det viktig med klær som sitter bra og er behagelige å ha på seg over lang tid. Her har vi samlet noen tips og mål for å hjelpe deg med å velge riktig størrelse.
Slik tar du målene dine: For å få mest nøyaktige mål, bør du måle rett på kroppen eller utenpå et tynt lag med klær. Bruk gjerne et mykt målebånd.
Bryst: Mål rundt der brystkassen er på sitt bredeste, gjerne med armene avslappet ned langs siden.
Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen (din naturlige livvidde).
Hofte: Mål rundt den bredeste delen av hoftene/baken.
Benlengde (innsøm): Mål innsiden av benet, fra skrittet og ned til ankelen/gulvet.
Et viktig tips for russedress: Husk at du ofte skal ha plass til vanlige klær (som en hettegenser eller joggebukse) under dressen! En russedress er ment for å være litt baggy og komfortabel. Hvis du vipper mellom to størrelser, anbefaler vi derfor nesten alltid at du går opp en størrelse for å sikre god bevegelsesfrihet.
Fortsatt usikker på hvilken størrelse du skal velge? Vi vet at det kan være vanskelig å velge riktig på nett. Ikke nøl med å sende oss en melding via kontaktskjemaet vårt, så hjelper vi deg gjerne!
Størrelsesguide for SLIM RUSSEDRESS Herrer
Størrelsesguide for SLIM RUSSEDRESS Herrer
| Mål (i cm) | S | M | L | XL |
| Dresslengde, fra nakkekul ned til gulv | 153 | 158 | 163 | 168 |
| Brystomkrets | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Livomkrets | 74 | 76 | 80 | 84 |
| Låromkrets | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Hofteomkrets, 15 cm ned fra livet | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Indre benlengde | 78 | 80 | 82 | 84 |
Størrelsesguide for SLIM RUSSEDRESS Jenter
Størrelsesguide for SLIM RUSSEDRESS Jenter
| Mål (i cm) | S | M | L | XL |
| Dresslengde, fra nakkekul ned til gulv | 148 | 153 | 158 | 163 |
| Brystomkrets | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Livomkrets | 72 | 74 | 76 | 80 |
| Låromkrets | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hofteomkrets, 15 cm ned fra livet | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Indre benlengde | 76 | 78 | 80 | 82 |
Størrelsesguide for Baggy RUSSEDRESS Jenter
Størrelsesguide for Baggy RUSSEDRESS Jenter
| Mål (i cm) | S | M | L | XL |
| Dresslengde, fra nakkekul ned til gulv | 149 | 156 | 162 | 170 |
| Brystomkrets | 106 | 114 | 122 | 134 |
| Livomkrets | 76 | 84 | 92 | 100 |
| Låromkrets | 66 | 70 | 76 | 80 |
| Hofteomkrets, 15 cm ned fra livet | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Indre benlengde | 75 | 78 | 80 | 82 |
Størrelsesguide for Baggy RUSSEDRESS Herrer
Størrelsesguide for Baggy RUSSEDRESS Herrer
| Mål (i cm) | S | M | L | XL |
| Dresslengde, fra nakkekul ned til gulv | 156 | 162 | 170 | 178 |
| Brystomkrets | 114 | 122 | 134 | 140 |
| Livomkrets | 84 | 92 | 100 | 108 |
| Låromkrets | 70 | 76 | 80 | 84 |
| Hofteomkrets, 15 cm ned fra livet | 104 | 112 | 120 | 126 |
| Indre benlengde | 78 | 80 | 82 | 85 |
Størrelsesguide for Regular RUSSEDRESS Herrer
Størrelsesguide for Regular RUSSEDRESS Herrer
| Mål (i cm) | S | M | L | XL |
| Dresslengde, fra nakkekul ned til gulv | 154 | 162 | 170 | 178 |
| Brystomkrets | 114 | 122 | 134 | 140 |
| Livomkrets | 84 | 92 | 100 | 108 |
| Hofteomkrets, 15 cm ned fra livet | 106 | 114 | 122 | 128 |
| Låromkrets | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Indre benlengde | 78 | 81 | 84 | 87 |
Størrelsesguide for Regular RUSSEDRESS Jenter
Størrelsesguide for Regular RUSSEDRESS Jenter
| Mål (i cm) | S | M | L | XL |
| Dresslengde, fra nakkekul ned til gulv | 154 | 162 | 170 | 178 |
| Brystomkrets | 114 | 122 | 134 | 140 |
| Livomkrets | 84 | 92 | 100 | 108 |
| Hofteomkrets, 15 cm ned fra livet | 106 | 114 | 122 | 128 |
| Låromkrets | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Indre benlengde | 78 | 81 | 84 | 87 |

